28/10/2017 08:54:42
No. | Khách hàng | Nội dung | T.gian lắp đặt |
1 | Công ty Bia Châu Á TBD, (Hanoi) | Trạm quan trắc nước thải: BOD, COD, TSS, NO3, NO2, màu, DO, NH4, pH, clo dư | 2010 |
2 | KCN Phố Nối A (Hòa Phát) | Trạm quan trắc nước thải:COD, TSS, DO, pH | 2010 |
3 | KCN LOTECO Long Bình, Đồng Nai | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH | 2011 |
4 | Công ty ECO Co., Ltd | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD quan trắc nước thải đầu vào tại Bia Châu Á TBD | 2011 |
5 | Công ty SEEN Co., Ltd | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, lắp đặt tại KCN Hòa Xá | 2011 |
6 | KCN Sonadezi Long Thành, Đồng Nai | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, màu, DO, pH, lưu lượng | 2011 |
7 | KCN Hố Nai, Đống Nai | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH, lưu lượng | 2011 |
8 | Asia Co., Ltd | Trạm quan trắc nước thải:BOD, COD, TSS, NO3, NO2, màu, DO, NH4, pH, clo dư, lắp đặt tại KCN Củ Chi | 2011 |
9 | KCN Sonadeizi Long Bình | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH | 2012 |
10 | KCN Nhơn Trạch 5 (IDICO) | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, màu, pH, DO | 2012 |
11 | SEEN Co., Ltd | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD lắp đặt tại KCN Phúc Khánh, Thái Bình | 2012 |
12 | KCN Vietnam-Singapore (VSIP) | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH, lắp đặt tại KCN VISP 2 | 2012 |
13 | KCN Vietnam-Singapore | Trạm quan trắc nước thải:TSS, COD, DO, pH, lắp đặt tại KCN VISP 3 | 2012 |
14 | KCN LOTECO Long Bình | Trạm quan trắc nước thải:Nâng cấp trạm cũ TSS, COD, DO, pH thành TSS, COD, BOD, TOC, Colour, DO, pH | 2012 |
15 | Khu xử lý chất thải KBEC (Hàn Quốc) tại Bà Rịa, Vũng Tàu | Trạm quan trắc nước thải:TSS, BOD, COD, NO3, NO2 , pH, NH4-N | 2012 |
16 | KCN Thang Long, Hà Nội | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, DO, pH | 2012 |
17 | KCN Mỹ Xuân (IDICO) | Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, colour, pH | 2012 |
18 | BECAMEX Binh Duong | Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước I | 2013 |
19 | BECAMEX Binh Duong | Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước III | 2013 |
20 | BECAMEX Binh Duong | Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Bầu Bàng | 2013 |
21 | BECAMEX Binh Duong | Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt KCN Mỹ Phước II | 2014 |
22 | BECAMEX Binh Duong | Trạm quan trắc nước thải: TSS, DO, COD, pH lắp đặt KCN Mỹ Phước My Phuoc III-1 | 2014 |
23 | Asiatech Co., Ltd | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, color, pH lắp đặt tại KCN VSIP Quảng Ngãi | 2014 |
24 | Nhà máy phân đạm Ninh Bình | Trạm quan trắc nước thải: pH, NH4-N | 2014 |
25 | Công ty Gian Lucky (Trung Quốc) | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, color, pH, lưu lượng lắp đặt tại KCN Phước Đông, Tây Ninh | 2015 |
26 | Nhà máy Phân đạm Hà Bắc | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, color, pH, lưu lượng | 2015 |
27 | KCN Long Giang Tiền Giang | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, màu, pH, lưu lượng | 2015 |
28 | Công ty Bia Heineken Sài Gòn | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color, pH, NH4 | 2015 |
29 | Công ty Bia Heineken Tiền Giang | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, Conductivity, pH, Clorine | 2015 |
30 | Nhà máy Bia SG-Phú Thọ | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, Color, pH | 2016 |
31 | BECAMEX Binh Duong | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước III-1 | 2016 |
32 | BECAMEX Binh Duong | Trạm quan trắc tự động di động TSS, COD, NH4 | 2016 |
33 | Công ty Đài Nguyên, KCN Hà Nam | Trạm quan trắc tự động TSS, COD, pH, lưu lượng | 2016 |
34 | Khu CN VSIP Nghệ An | Trạmquan trắc tự động TSS, COD, pH, lưu lượng | 2017 |
35
| Công ty Ajinomoto | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color | 2017 |
36
| Công ty Ajinomoto | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color | 2017 |
37 | Công ty Vĩnh Hưng | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH, lưu lượng | 2017 |
38 | Công ty Bia Heineken Việt Nam | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color | 2017 |
39 | Công ty Bia Heineken Tiền Giang | Trạm quan trắc nước thải: Tổng Nitrogen | 2017 |
40 | Khu CN Điềm Thụy, Thái Nguyên | Trạm quan trắc kim loại nặng trong nước As, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn | 2017 |
41 | Tập đoàn hóa chất Đức Giang | Trạm quan trắc tự động khí thải ống khói: Lưu lượng, HF, O2 | 2017 |
42 | Công ty Dương Nhật | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH | 2017 |
43 | Bộ Tư lệnh Lăng bác | Trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh: O3, CO, SO2, NOx, bụi tổng, bụi PM10, PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm, gió, hướng gió | 2015 |
44 | Khu CN Điềm Thụy | Trạm quan trắc kim loại nặng trong nước: As, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd | 2018 |
45 | Công ty cổ phần Thép Việt Ý | Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, Bụi, SO2, O2 | 2018 |
46 | Công ty vật tư Nông Sản | Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, CO, SO2 | 2018 |
47 | Công ty Hóa chất Vũ Hoàng | Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, Bụi, SO2, Cl2 | 2018 |
48, 49,50 | Nhà máy Giấy Bãi Bằng | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu, O2, Cl2, pH Hai trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, CO, SO2, NOx, O2, Bụi, nhiệt độ | 2018 |
51 | Nhà máy Soda, Chu Lai, Quảng Nam | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, pH, Lưu lượng | 2019 |
52 | Công ty Hóa chất Vũ Hoàng phía Nam | Trạm quan trắc khí thải ống khói: Lưu lượng, Bụi, SO2, Cl2 | 2019 |
53 | Bia Heineken Sài Gòn | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu, | 2019 |
54 | Bia Heineken Tiền Giang | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu, | 2019 |
55 | Công ty ESACO | Trạm quan trắc khí thải: Lưu lượng, SO2, HF, Bụi | 2019 |
56 | Công ty MTĐT Quảng Nam | Trạm quan trắc khí thải: Lưu lượng, Bụi, CO, SO2, NO, NO2, SO2, O2, Nhiệt độ, áp suất | 2020 |
57-58 | Công ty cổ phần môi trường Envimart | Trạm quan trắc nước thải: NH4, TSS, màu | 2020 |
59 | Envimart | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, màu, pH, NH4 | 2020 |
60 | VINAPAPER | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, BOD, màu, NH4, pH, lấy mẫu tự động | 2020 |
61 | Cty môi trường Á Châu | Trạm quan trắc nước thải: TSS, COD, NH4, pH, lấy mẫu tự động | 2020 |
62 | Công ty cổ phần môi trường An Sinh Hải Dương | Trạm quan trắc khí thải ống khói | 2021 |
63 | Công ty HTC | Trạm quan trắc nước thải sinh hoạt | 2022 |
@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường
Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam