So sánh hiệu quả lọc bụi túi với lọc tĩnh điện ướt
Tiêu chí | Túi vải (Bag Filter) | Tĩnh điện ướt (WESP) |
Hiệu quả bụi thô | ≥ 99 % | ≥ 99.9% |
Hiệu quả bụi mịn (PM10, PM5...) | 70–85% | 90–99% |
Chịu ẩm/axit | Dễ tắc, ăn mòn túi | Hoạt động tốt, ẩm thuận lợi |
Tuổi thọ vật liệu | 3–5 năm thay túi | 10–15 năm |
Chi phí CAPEX | Thấp hơn | Cao hơn 30–50% |
OPEX | Thay túi, áp suất cao | Ít thay thế, áp suất thấp, có xử lý nước thải |
Phù hợp QCVN19:2024/BTNMT | Khó đảm bảo ổn định bụi ≤10 mg/Nm³ | Đảm bảo bụi ≤5 mg/Nm³ ổn định |
@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường
Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam